2019-08-27來(lái)源:本站采編
	一、公示期
	2019年8月27日—9月2日
	二、受理地點(diǎn)及電話(huà)
	地  點(diǎn):宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、宜賓市敘州區(qū)教育和體育局
	通訊地址(郵編):
	宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)城北新區(qū)康寧路區(qū)政務(wù)服務(wù)中心六樓(644600)
	宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)城北新區(qū)英才街區(qū)委黨委十樓(644600)
	電  話(huà):0831-6613022;0831-6201795
	聯(lián)系人:陳永紅  盧茂林
	三、公示要求
	1、如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
	2、反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
	3、受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人和反映的情況嚴(yán)格保密。
	 
	附件:宜賓市敘州區(qū)2019年面向區(qū)內(nèi)公開(kāi)考試選調(diào)在編在職教師擬聘用人員公示表
	 
	 
	宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
	宜賓市敘州區(qū)教育和體育局
	2019年8月26日
	 
| 
					宜賓市敘州區(qū)2019年面向區(qū)內(nèi)公開(kāi)考試選調(diào)在編在職教師擬聘用人員名單公示 | |||||||||||||
| 
					序號(hào) | 
					姓名 | 
					性別 | 
					出生年月 | 
					學(xué)歷 | 
					所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 
					崗位名稱(chēng) | 
					崗位代碼 | 
					筆試     成績(jī) | 
					面試成績(jī) | 
					總成績(jī) | 
					是否兼報(bào)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 
					是否只符合周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 
					備注 | 
| 
					1 | 
					許茂林 | 
					女 | 
					1993-06-06 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					高中數(shù)學(xué) | 
					19060201 | 
					75.0 | 
					80.00 | 
					77.50 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					2 | 
					余燕秋 | 
					女 | 
					1991-08-02 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					高中英語(yǔ) | 
					19060202 | 
					78.5 | 
					85.70 | 
					82.10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					3 | 
					曹芮 | 
					女 | 
					1993-04-20 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					高中英語(yǔ) | 
					19060202 | 
					83.0 | 
					80.84 | 
					81.92 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					4 | 
					章勇強(qiáng) | 
					男 | 
					1988-02-23 | 
					本科 | 
					體育教育 | 
					高中體育 | 
					19060203 | 
					76.5 | 
					76.00 | 
					76.25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					5 | 
					梁紅梅 | 
					女 | 
					1981-09-24 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					19060204 | 
					89.0 | 
					80.20 | 
					84.60 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					6 | 
					周娜 | 
					女 | 
					1991-08-02 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					初中語(yǔ)文 | 
					19060204 | 
					81.0 | 
					79.40 | 
					80.20 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					7 | 
					馮燕 | 
					女 | 
					1990-12-01 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					初中語(yǔ)文 | 
					19060204 | 
					79.5 | 
					80.40 | 
					79.95 | 
					  | 
					是 | 
					  | 
| 
					8 | 
					陳詠雪 | 
					女 | 
					1988-12-11 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					19060204 | 
					79.5 | 
					79.60 | 
					79.55 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					9 | 
					胡清玉 | 
					女 | 
					1989-03-19 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					19060205 | 
					83.5 | 
					80.20 | 
					81.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					10 | 
					劉玉霞 | 
					女 | 
					1985-05-08 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					19060205 | 
					78.5 | 
					79.20 | 
					78.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					11 | 
					李科 | 
					男 | 
					1988-05-10 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					19060205 | 
					78.0 | 
					79.60 | 
					78.80 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					12 | 
					范玉蘭 | 
					女 | 
					1981-11-18 | 
					本科 | 
					計(jì)算機(jī) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					19060205 | 
					76.0 | 
					79.80 | 
					77.90 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					13 | 
					嚴(yán)雨生 | 
					男 | 
					1993-06-29 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					19060205 | 
					79.0 | 
					76.60 | 
					77.80 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					14 | 
					廖明會(huì) | 
					男 | 
					1984-11-04 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					19060205 | 
					74.0 | 
					81.00 | 
					77.50 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					15 | 
					唐清鑫 | 
					女 | 
					1990-12-06 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					初中英語(yǔ) | 
					19060206 | 
					91.0 | 
					80.00 | 
					85.50 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					16 | 
					李松暘 | 
					女 | 
					1991-02-22 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					初中英語(yǔ) | 
					19060206 | 
					84.0 | 
					82.20 | 
					83.10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					17 | 
					關(guān)昌勤 | 
					女 | 
					1986-11-21 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					初中英語(yǔ) | 
					19060206 | 
					84.0 | 
					80.40 | 
					82.20 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					18 | 
					朱靜 | 
					女 | 
					1984-10-15 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					初中英語(yǔ) | 
					19060206 | 
					83.0 | 
					81.20 | 
					82.10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					19 | 
					蔣秀英 | 
					女 | 
					1990-02-14 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					初中英語(yǔ) | 
					19060206 | 
					79.5 | 
					82.80 | 
					81.15 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					20 | 
					劉輔學(xué) | 
					女 | 
					1989-09-05 | 
					本科 | 
					思想政治 | 
					初中道德與法治 | 
					19060207 | 
					79.5 | 
					80.00 | 
					79.75 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					21 | 
					徐燕 | 
					女 | 
					1985-07-01 | 
					本科 | 
					歷史學(xué) | 
					初中歷史 | 
					19060208 | 
					79.0 | 
					81.40 | 
					80.20 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					22 | 
					盧蕊羽 | 
					女 | 
					1991-07-09 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					初中歷史 | 
					19060208 | 
					76.5 | 
					82.60 | 
					79.55 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					23 | 
					陳曉潔 | 
					女 | 
					1991-07-06 | 
					本科 | 
					地理科學(xué) | 
					初中地理 | 
					19060209 | 
					83.0 | 
					83.00 | 
					83.00 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					24 | 
					袁方 | 
					女 | 
					1989-05-27 | 
					本科 | 
					地理科學(xué) | 
					初中地理 | 
					19060209 | 
					82.0 | 
					81.60 | 
					81.80 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					25 | 
					彭宏 | 
					男 | 
					1987-07-15 | 
					本科 | 
					物理學(xué) | 
					初中物理 | 
					19060210 | 
					86.5 | 
					74.20 | 
					80.35 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					26 | 
					趙斌 | 
					男 | 
					1976-12-05 | 
					本科 | 
					物理學(xué) | 
					初中物理 | 
					19060210 | 
					77.5 | 
					81.40 | 
					79.45 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					27 | 
					趙文靜 | 
					女 | 
					1986-12-17 | 
					本科 | 
					行政管理 | 
					初中物理 | 
					19060210 | 
					69.5 | 
					78.40 | 
					73.95 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					28 | 
					茍俊秋 | 
					女 | 
					1987-10-31 | 
					本科 | 
					化學(xué) | 
					初中化學(xué) | 
					19060211 | 
					85.5 | 
					83.20 | 
					84.35 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					29 | 
					趙蘇蘇 | 
					女 | 
					1987-02-21 | 
					本科 | 
					化學(xué) | 
					初中化學(xué) | 
					19060211 | 
					82.5 | 
					83.20 | 
					82.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					30 | 
					李煉 | 
					女 | 
					1990-12-23 | 
					本科 | 
					物理學(xué) | 
					初中生物 | 
					19060212 | 
					83.5 | 
					80.20 | 
					81.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					31 | 
					胡仁帥 | 
					男 | 
					1988-01-14 | 
					本科 | 
					體育教育 | 
					初中體育 | 
					19060213 | 
					72.5 | 
					77.20 | 
					74.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					32 | 
					陳澤容 | 
					女 | 
					1986-08-21 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					84.5 | 
					83.80 | 
					84.15 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					33 | 
					郭佳 | 
					女 | 
					1991-12-20 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					84.5 | 
					80.60 | 
					82.55 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					34 | 
					劉國(guó)有 | 
					女 | 
					1990-01-10 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					79.0 | 
					85.20 | 
					82.10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					35 | 
					張潤(rùn) | 
					女 | 
					1993-07-20 | 
					本科 | 
					教育管理 | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					79.5 | 
					84.00 | 
					81.75 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					36 | 
					文霞 | 
					女 | 
					1989-08-23 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					79.0 | 
					83.20 | 
					81.10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					37 | 
					張耀丹 | 
					女 | 
					1978-12-24 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					78.5 | 
					83.20 | 
					80.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					38 | 
					楊小梅 | 
					女 | 
					1985-11-10 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					79.0 | 
					81.80 | 
					80.40 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					39 | 
					楊雪萍 | 
					女 | 
					1992-01-21 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文1 | 
					19060215 | 
					81.5 | 
					79.20 | 
					80.35 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					40 | 
					唐萍 | 
					女 | 
					1995-08-18 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					81.5 | 
					84.60 | 
					83.05 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					41 | 
					曹英 | 
					女 | 
					1974-12-06 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					81.5 | 
					82.60 | 
					82.05 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					42 | 
					王維 | 
					女 | 
					1992-07-07 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					79.0 | 
					83.80 | 
					81.40 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					43 | 
					葉正玲 | 
					女 | 
					1987-05-07 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					77.5 | 
					84.80 | 
					81.15 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					44 | 
					袁曉會(huì) | 
					女 | 
					1987-05-16 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					76.0 | 
					84.40 | 
					80.20 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					45 | 
					楊蘭 | 
					女 | 
					1993-08-29 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					76.0 | 
					84.00 | 
					80.00 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					46 | 
					蔣云霞 | 
					女 | 
					1983-05-12 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					78.5 | 
					81.40 | 
					79.95 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					47 | 
					李艷 | 
					女 | 
					1986-12-12 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					82.0 | 
					77.80 | 
					79.90 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					48 | 
					侯雨 | 
					女 | 
					1993-02-07 | 
					本科 | 
					現(xiàn)代漢語(yǔ)言 | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					79.0 | 
					79.60 | 
					79.30 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					49 | 
					鄭利娟 | 
					女 | 
					1983-06-26 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文2 | 
					19060216 | 
					73.5 | 
					85.00 | 
					79.25 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					50 | 
					吳丹 | 
					女 | 
					1989-07-01 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					82.0 | 
					82.00 | 
					82.00 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					51 | 
					牟燕 | 
					女 | 
					1986-10-29 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言 | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					79.0 | 
					83.40 | 
					81.20 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					52 | 
					周麗 | 
					女 | 
					1987-11-29 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					79.5 | 
					80.50 | 
					80.00 | 
					  | 
					是 | 
					  | 
| 
					53 | 
					肖慈紅 | 
					女 | 
					1988-10-17 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					78.5 | 
					81.20 | 
					79.85 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					54 | 
					羅曉紅 | 
					女 | 
					1979-12-09 | 
					本科 | 
					小學(xué)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					75.5 | 
					83.00 | 
					79.25 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					55 | 
					劉微 | 
					女 | 
					1990-09-05 | 
					本科 | 
					教育學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					76.5 | 
					77.60 | 
					77.05 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					56 | 
					翁津宜 | 
					女 | 
					1980-07-09 | 
					本科 | 
					教育管理 | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					73.0 | 
					80.70 | 
					76.85 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					57 | 
					張啟瓊 | 
					女 | 
					1983-01-16 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					77.0 | 
					75.80 | 
					76.40 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					58 | 
					王艷 | 
					女 | 
					1985-09-06 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					73.5 | 
					78.40 | 
					75.95 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					59 | 
					李小鳳 | 
					女 | 
					1988-09-11 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文3 | 
					19060217 | 
					71.0 | 
					79.90 | 
					75.45 | 
					  | 
					是 | 
					  | 
| 
					60 | 
					張宏 | 
					女 | 
					1989-06-23 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					85.0 | 
					81.80 | 
					83.40 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					61 | 
					嚴(yán)麗 | 
					女 | 
					1988-08-23 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					80.0 | 
					81.40 | 
					80.70 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					62 | 
					劉強(qiáng)輝 | 
					女 | 
					1987-01-22 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					81.5 | 
					78.00 | 
					79.75 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					63 | 
					趙倩 | 
					女 | 
					1993-01-26 | 
					本科 | 
					教育管理 | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					76.0 | 
					82.80 | 
					79.40 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					64 | 
					胡利丹 | 
					女 | 
					1994-10-24 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					76.5 | 
					80.40 | 
					78.45 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					65 | 
					侯劉慧 | 
					女 | 
					1982-08-15 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					79.5 | 
					76.60 | 
					78.05 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					66 | 
					但易紅 | 
					女 | 
					1991-07-31 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					76.5 | 
					79.40 | 
					77.95 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					67 | 
					段先霞 | 
					女 | 
					1987-06-17 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					78.0 | 
					76.40 | 
					77.20 | 
					  | 
					是 | 
					  | 
| 
					68 | 
					廖小燕 | 
					女 | 
					1994-11-21 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文4 | 
					19060218 | 
					75.0 | 
					78.80 | 
					76.90 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					69 | 
					范曉玲 | 
					女 | 
					1980-10-07 | 
					本科 | 
					計(jì)算機(jī) | 
					小學(xué)語(yǔ)文5 | 
					19060219 | 
					80.5 | 
					82.00 | 
					81.25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					70 | 
					李曉華 | 
					女 | 
					1984-10-08 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)語(yǔ)文5 | 
					19060219 | 
					75.0 | 
					83.60 | 
					79.30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					71 | 
					李蘭平 | 
					女 | 
					1986-05-05 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文5 | 
					19060219 | 
					66.0 | 
					82.80 | 
					74.40 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					72 | 
					曹艷梅 | 
					女 | 
					1986-12-05 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 
					19060220 | 
					75.0 | 
					85.60 | 
					80.30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					73 | 
					楊興華 | 
					男 | 
					1985-02-20 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 
					19060220 | 
					75.0 | 
					84.40 | 
					79.70 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					74 | 
					李琳 | 
					女 | 
					1993-02-19 | 
					本科 | 
					信息 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 
					19060220 | 
					72.5 | 
					85.60 | 
					79.05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					75 | 
					楊彩云 | 
					女 | 
					1992-03-02 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 
					19060220 | 
					74.5 | 
					83.20 | 
					78.85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					76 | 
					陳杰 | 
					男 | 
					1981/11/24 | 
					本科 | 
					教育管理 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 
					19060220 | 
					75.5 | 
					78.00 | 
					76.75 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					77 | 
					吳倩 | 
					女 | 
					1987-05-30 | 
					本科 | 
					生物 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 
					19060220 | 
					71.0 | 
					82.00 | 
					76.50 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					78 | 
					謝艷 | 
					女 | 
					1983-09-10 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					81.5 | 
					78.80 | 
					80.15 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					79 | 
					胡欄弋 | 
					女 | 
					1986-05-06 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					74.5 | 
					83.20 | 
					78.85 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					80 | 
					楊利瓊 | 
					女 | 
					1990-06-26 | 
					本科 | 
					小學(xué)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					78.0 | 
					79.00 | 
					78.50 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					81 | 
					江莉 | 
					女 | 
					1981-11-06 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					70.5 | 
					85.80 | 
					78.15 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					82 | 
					曾琴 | 
					女 | 
					1989-12-09 | 
					本科 | 
					電子信息科學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					74.5 | 
					81.60 | 
					78.05 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					83 | 
					廖天容 | 
					女 | 
					1986-03-11 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					76.5 | 
					78.40 | 
					77.45 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					84 | 
					廖燕 | 
					女 | 
					1987-11-20 | 
					本科 | 
					信息 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					78.0 | 
					76.80 | 
					77.40 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					85 | 
					李映霓 | 
					女 | 
					1989-09-20 | 
					本科 | 
					小學(xué)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					71.0 | 
					83.40 | 
					77.20 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					86 | 
					李林 | 
					女 | 
					1989-10-02 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					74.5 | 
					79.40 | 
					76.95 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					87 | 
					余萬(wàn)艷 | 
					女 | 
					1990-10-28 | 
					本科 | 
					小學(xué)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 
					19060221 | 
					72.5 | 
					80.00 | 
					76.25 | 
					  | 
					是 | 
					  | 
| 
					88 | 
					劉桃 | 
					女 | 
					1994-07-29 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					80.5 | 
					81.10 | 
					80.80 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					89 | 
					曾麗輝 | 
					女 | 
					1991-01-03 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					85.5 | 
					75.00 | 
					80.25 | 
					  | 
					是 | 
					  | 
| 
					90 | 
					肖原平 | 
					女 | 
					1994-12-01 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					80.5 | 
					78.80 | 
					79.65 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					91 | 
					蔣友芳 | 
					女 | 
					1988-10-26 | 
					本科 | 
					計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					76.5 | 
					80.70 | 
					78.60 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					92 | 
					羅丹 | 
					女 | 
					1991-09-03 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					78.5 | 
					73.60 | 
					76.05 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					93 | 
					林德容 | 
					女 | 
					1982-03-14 | 
					本科 | 
					體育教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					67.5 | 
					80.80 | 
					74.15 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					94 | 
					羅燕 | 
					女 | 
					1987-05-21 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					74.0 | 
					72.40 | 
					73.20 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					95 | 
					黃曉容 | 
					女 | 
					1987-10-18 | 
					本科 | 
					小學(xué)教育 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					71.0 | 
					75.40 | 
					73.20 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					96 | 
					何良敏 | 
					女 | 
					1985-08-29 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 
					19060222 | 
					70.0 | 
					74.60 | 
					72.30 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					97 | 
					謝曉燕 | 
					女 | 
					1987-05-25 | 
					本科 | 
					數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)4 | 
					19060223 | 
					71.0 | 
					76.88 | 
					73.94 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					98 | 李?lèi)傝?o:p> | 
					女 | 
					1993-06-10 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					19060225 | 
					87.5 | 
					83.00 | 
					85.25 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					99 | 
					牟桂 | 
					女 | 
					1992-10-16 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					19060225 | 
					86.0 | 
					80.84 | 
					83.42 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					100 | 
					陳秋潔 | 
					女 | 
					1991-08-26 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					19060225 | 
					80.5 | 
					80.30 | 
					80.40 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					101 | 
					謝青 | 
					女 | 
					1985-08-14 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					19060225 | 
					76.0 | 
					84.20 | 
					80.10 | 
					否 | 
					  | 
					  | 
| 
					102 | 
					肖萍 | 
					女 | 
					1986-09-14 | 
					本科 | 
					英語(yǔ) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					19060225 | 
					77.5 | 
					81.44 | 
					79.47 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					103 | 
					李夢(mèng) | 
					女 | 
					1991-03-25 | 
					本科 | 
					英語(yǔ)教育 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					19060225 | 
					75.5 | 
					80.60 | 
					78.05 | 
					是 | 
					  | 
					  | 
| 
					104 | 
					代燕 | 
					女 | 
					1980-11-18 | 
					本科 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					小學(xué)思想品德 | 
