2014-09-24來源:本站采編
| 敘永縣衛(wèi)生局直接考核招聘事業(yè)工作人員面試成績(二) | ||||||
| 面試序號 | 性別 | 報考單位 | 崗位編碼 | 面試總成績 | 復(fù)試成績 | 備注 |
| 23 | 女 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 82.00 | ||
| 24 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014022 | 84.8 | ||
| 25 | 女 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 80.80 | ||
| 26 | 女 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 80.00 | ||
| 27 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 83.4 | ||
| 28 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014021 | 81.6 | ||
| 29 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014021 | 82.4 | 83.9 | |
| 30 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 82.8 | ||
| 31 | 男 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014021 | 82.4 | 82.8 | |
| 32 | 男 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 82.20 | ||
| 33 | 男 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 83.40 | ||
| 34 | 男 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014015 | 82.00 | ||
| 35 | 女 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014015 | 81.60 | ||
| 36 | 女 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014015 | 82.40 | ||
| 37 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 83.4 | ||
| 38 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 81.5 | ||
| 39 | 男 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014021 | 81.8 | ||
| 40 | 男 | 敘永縣水尾中心衛(wèi)生院 | 2014035 | 81.2 | ||
| 41 | 男 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 81.40 | ||
| 42 | 男 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 83 | ||
| 43 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014022 | 83 | ||
| 44 | 男 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014021 | 83 | ||
| 45 | 女 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 83.80 | ||
| 46 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014022 | 81.8 | ||
| 47 | 女 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 82.2 | ||
| 48 | 男 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 81.60 | ||
| 49 | 男 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 83.20 | ||
敘永縣衛(wèi)生局
2014年9月24日
相關(guān)資訊