| 廣元市(16名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 利州區(qū)檢察院 | 偵查員(一) | 3 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 利州區(qū)檢察院 | 偵查員(二) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 利州區(qū)檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法醫(yī)、法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 昭化區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 昭化區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 旺蒼縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 旺蒼縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 旺蒼縣檢察院 | 行政人員 (宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 青川縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 劍閣縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 劍閣縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計、審計、財務(wù)管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 劍閣縣檢察院 | 行政人員 (宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 遂寧市(21名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 船山區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 船山區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 安居區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 蓬溪縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 蓬溪縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 蓬溪縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 射洪縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 射洪縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 大英縣檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 大英縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 大英縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 大英縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限女性 | |
| 大英縣檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機 | 計算機三級證書及以上不限專業(yè) | |
| 內(nèi)江市(14名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 市檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 東興區(qū)檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 隆昌縣檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 樂山市(22名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 市中區(qū)檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 五通橋區(qū)檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機 | 計算機三級證書及以上不限專業(yè) | |
| 五通橋區(qū)檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 峨眉山市檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 峨眉山市檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 夾江縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 夾江縣檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 井研縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 井研縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限男性 | |
| 犍為縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 犍為縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計、審計、財務(wù)管理 | ||
| 峨邊縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 峨邊縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計、審計、財務(wù)管理 | ||
| 峨邊縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 馬邊縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 南充市(43名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 順慶區(qū)檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 高坪區(qū)檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 南部縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 南部縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 南部縣檢察院 | 行政人員 (宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語言文學(xué) | ||
| 南部縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計、審計、財務(wù)管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 西充縣檢察院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語言文學(xué)、新聞傳播類 | ||
| 西充縣檢察院 | 偵查員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 營山縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 營山縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 營山縣檢察院 | 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 營山縣檢察院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 蓬安縣檢察院 | 助理檢察員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 蓬安縣檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機 | 計算機三級證書及以上不限專業(yè) | |
| 蓬安縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限女性 | |
| 蓬安縣檢察院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語言文學(xué) | ||
| 閬中市檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 閬中市檢察院 | 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 閬中市檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計、審計、財務(wù)管理 | ||
| 閬中市檢察院 | 行政人員 (宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 閬中市檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
| 儀隴縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 儀隴縣檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 儀隴縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限女性 | ||
| 儀隴縣檢察院 | 行政人員 (宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 宜賓市(38名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 翠屏區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 南溪區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | ||
| 書記員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
| 宜賓縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 法醫(yī) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法醫(yī)、法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞傳播類 | |||
| 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | ||
| 司法會計 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計、審計、財務(wù)管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | ||
| 江安縣檢察院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | ||
| 長寧縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 書記員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
| 行政人員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 不限 | 漢語言文學(xué) | |||
| 高縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
| 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | |||
| 筠連縣檢察院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限男性 | |
| 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | ||
| 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
| 珙縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 偵查學(xué) | 限男性 | |
| 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | ||
| 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 廣播影視編導(dǎo)、廣播電視編導(dǎo) | |||
| 興文縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 書記員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
| 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | ||
| 屏山縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 廣安市(28名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 市檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 市檢察院 | 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
| 市檢察院 | 計算機管理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機 | ||
| 前鋒區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 前鋒區(qū)檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 華鎣市檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 華鎣市檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計、審計、財務(wù)管理 | ||
| 岳池縣檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 武勝縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 武勝縣檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播類 | ||
| 鄰水縣檢察院 | 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 達州市(41名) | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 市檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 市檢察院 | 助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 市檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞傳播類 | ||
| 通川區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 通川區(qū)檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 通川區(qū)檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、文秘、新聞傳播類 | ||
| 達川區(qū)檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
| 宣漢縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 宣漢縣檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機 | 計算機三級證書及以上不限專業(yè) | |
| 宣漢縣檢察院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限男性 | |
| 宣漢縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué) | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 宣漢縣檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞傳播類 | ||
| 開江縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 開江縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 萬源市檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
| 萬源市檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | ||
| 萬源市檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 萬源市檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法醫(yī)、法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 大竹縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 大竹縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 大竹縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
| 大竹縣檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | ||
| 渠縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 渠縣檢察院 | 司法警察(一) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限男性 | |
| 渠縣檢察院 | 司法警察(二) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 限女性 | |
| 渠縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué) | ||
相關(guān)資訊