| 11030129 | 公安系統(tǒng) | 成都市邛崍市公安局 | 偵查學(一) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 6 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
| 11030130 | 公安系統(tǒng) | 成都市邛崍市公安局 | 偵查學(二) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 女 | |
| 11030131 | 公安系統(tǒng) | 成都市崇州市公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 5 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030132 | 公安系統(tǒng) | 成都市崇州市公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 女 | |
| 11030133 | 公安系統(tǒng) | 成都市金堂縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 8 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
| 11030134 | 公安系統(tǒng) | 成都市金堂縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 女 | |
| 11030135 | 公安系統(tǒng) | 成都市雙流縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030136 | 公安系統(tǒng) | 成都市雙流縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030137 | 公安系統(tǒng) | 成都市郫縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 4 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030138 | 公安系統(tǒng) | 成都市郫縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030139 | 公安系統(tǒng) | 成都市大邑縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 7 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030140 | 公安系統(tǒng) | 成都市大邑縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
| 11030141 | 公安系統(tǒng) | 成都市蒲江縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 8 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030142 | 公安系統(tǒng) | 成都市新津縣公安局 | 偵查學(一) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 5 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030143 | 公安系統(tǒng) | 成都市新津縣公安局 | 偵查學(二) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 女 | |
| 11030144 | 公安系統(tǒng) | 成都市新津縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11020201 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局交警支隊 | 交通管理工程(一) | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
| 11020202 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局交警支隊 | 交通管理工程(二) | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 女 | |
| 11020203 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局自流井區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11020204 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局自流井區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
| 11030205 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局自流井區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030206 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局自流井區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
| 11030207 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局自流井區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030208 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局自流井區(qū)分局 | 治安學(三) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 女 | |
| 11020209 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局貢井區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11020210 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局貢井區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
| 11030211 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局貢井區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030212 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局貢井區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030213 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局貢井區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
| 11030214 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局大安區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030215 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局大安區(qū)分局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11020216 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局沿灘區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
| 11030217 | 公安系統(tǒng) | 自貢市公安局沿灘區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11020218 | 公安系統(tǒng) | 自貢市榮縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11030219 | 公安系統(tǒng) | 自貢市榮縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 4 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030220 | 公安系統(tǒng) | 自貢市榮縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030221 | 公安系統(tǒng) | 自貢市富順縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030222 | 公安系統(tǒng) | 自貢市富順縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
| 11020301 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
| 11030302 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 偵查學(一) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030303 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 偵查學(二) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 女 | |
| 11030304 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030305 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
| 11030306 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 治安學(三) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
| 11020307 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局西區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11020308 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局西區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 女 | |
| 11020309 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局西區(qū)分局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
| 11030310 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局西區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
| 11030311 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局西區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 4 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
| 11030312 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局西區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11020313 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局仁和區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11020314 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局仁和區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
| 11020315 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局仁和區(qū)分局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
| 11030316 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局仁和區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030317 | 公安系統(tǒng) | 攀枝花市公安局仁和區(qū)分局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11020401 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局交警支隊一大隊 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
| 11020402 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局江陽區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11020403 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局江陽區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
| 11030404 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局江陽區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11030405 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
| 11030406 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030407 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 女 | |
| 11030408 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局納溪區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
| 11030409 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市公安局納溪區(qū)分局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
| 11030410 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市瀘縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
| 11020411 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市敘永縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11030412 | 公安系統(tǒng) | 瀘州市敘永縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
| 11020501 | 公安系統(tǒng) | 德陽市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
| 11020502 | 公安系統(tǒng) | 德陽市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
| 11020503 | 公安系統(tǒng) | 德陽市公安局旌陽區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定(一) | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
