2018-11-21來源:本站采編
	一、資格復(fù)審時間及地點 
	1、資格復(fù)審時間:11月21日(上午9:00—11:30;下午14:30—17:30),11月22日(上午9:00—11:30); 
	2、遞補(bǔ)時間:11月22日(下午14:30—17:30);11月23日(上午9:00—11:30;下午14:30—16:00)。 
	3、資格復(fù)審地點:蘆山縣人力資源和社會保障局513辦公室(蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)友誼路8號); 
	4、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。 
	5、面試時間:2018年11月24日 
	二、資格復(fù)審時應(yīng)帶材料 
	請進(jìn)入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》一份、近期一寸免冠證件照2張、有效身份證、報考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件參加資格復(fù)審?忌缦禉C(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明;對有工作經(jīng)歷要求的崗位,須提供相應(yīng)的工作經(jīng)歷證明材料。 
	三、其他事項 
	經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照四川省財政廳、四川省物價局川價費(fèi)〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,在參加筆試人員中按筆試成績依次遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通)。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。 
	附件:雅安市2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單 
	  
	                                               蘆山縣人力資源和社會保障局 
	                                               2018年11月20日 
| 
						雅安市2018年下半年衛(wèi)生事業(yè)人員考試資格復(fù)審名單  | |||||||||||
| 
						序號  | 
						姓名  | 
						性別  | 
						崗位編碼  | 
						準(zhǔn)考證號  | 
						能力  | 
						能力折合  | 
						基礎(chǔ)  | 
						基礎(chǔ)折合  | 
						加分  | 
						筆試成績  | 
						名次  | 
| 
						1  | 
						周成林  | 
						男  | 
						185701  | 
						2018111014111  | 
						48  | 
						24  | 
						42  | 
						21  | 
						45  | 
						1  | |
| 
						2  | 
						陸建強(qiáng)  | 
						男  | 
						185702  | 
						2018111014113  | 
						47  | 
						23.5  | 
						53  | 
						26.5  | 
						50  | 
						1  | |
| 
						3  | 
						李黃敏  | 
						女  | 
						185703  | 
						2018111014120  | 
						66  | 
						33  | 
						42  | 
						21  | 
						4  | 
						58  | 
						1  | 
| 
						4  | 
						孫瑤麗  | 
						女  | 
						185703  | 
						2018111014201  | 
						59  | 
						29.5  | 
						49.5  | 
						24.75  | 
						54.25  | 
						2  | |
| 
						5  | 
						楊秋  | 
						女  | 
						185703  | 
						2018111014121  | 
						64  | 
						32  | 
						43  | 
						21.5  | 
						53.5  | 
						3  | |
| 
						6  | 
						雷文鳳  | 
						女  | 
						185703  | 
						2018111014217  | 
						52  | 
						26  | 
						55  | 
						27.5  | 
						53.5  | 
						3  | |
| 
						7  | 
						宋佳  | 
						女  | 
						185704  | 
						2018111014229  | 
						57  | 
						28.5  | 
						39.5  | 
						19.75  | 
						6  | 
						54.25  | 
						1  | 
| 
						8  | 
						李波潤  | 
						男  | 
						185704  | 
						2018111014302  | 
						61  | 
						30.5  | 
						45.5  | 
						22.75  | 
						53.25  | 
						2  | |
| 
						9  | 
						何梅  | 
						女  | 
						185704  | 
						2018111014230  | 
						65  | 
						32.5  | 
						40.5  | 
						20.25  | 
						52.75  | 
						3  | |
| 
						10  | 
						許波  | 
						男  | 
						185704  | 
						2018111014222  | 
						62  | 
						31  | 
						40  | 
						20  | 
						51  | 
						4  | |
| 
						11  | 
						魏燕寧  | 
						女  | 
						185704  | 
						2018111014225  | 
						59  | 
						29.5  | 
						42  | 
						21  | 
						50.5  | 
						5  | |
| 
						12  | 
						廖雪蕾  | 
						女  | 
						185704  | 
						2018111014223  | 
						65  | 
						32.5  | 
						32.5  | 
						16.25  | 
						48.75  | 
						6  | |
| 
						13  | 
						金紫瑤  | 
						女  | 
						185705  | 
						2018111014309  | 
						91  | 
						45.5  | 
						54  | 
						27  | 
						72.5  | 
						1  | |
| 
						14  | 
						肖碧玉  | 
						女  | 
						185705  | 
						2018111014305  | 
						80  | 
						40  | 
						58  | 
						29  | 
						69  | 
						2  | |
| 
						15  | 
						何月  | 
						女  | 
						185705  | 
						2018111014306  | 
						75  | 
						37.5  | 
						50  | 
						25  | 
						62.5  | 
						3  | |
| 
						16  | 
						徐勇芳  | 
						女  | 
						185706  | 
						2018111014312  | 
						41  | 
						20.5  | 
						41  | 
						20.5  | 
						41  | 
						1  | |
| 
						17  | 
						寇珉秋  | 
						女  | 
						185709  | 
						2018111014313  | 
						34  | 
						17  | 
						47  | 
						23.5  | 
						40.5  | 
						1  | |
| 
						18  | 
						羅果各  | 
						女  | 
						185711  | 
						2018111014314  | 
						42  | 
						21  | 
						31.5  | 
						15.75  | 
						36.75  | 
						1  | |
相關(guān)資訊
2018年下半年雅安天全縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年下屬事業(yè)單位(市中醫(yī)院、市中心血站、市緊急救援中心)公開考試招聘工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安雅職院公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安滎經(jīng)縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審公告
達(dá)州市通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于擬聘米義瓊為事業(yè)單位工作人員的公示
關(guān)于取消或調(diào)減2018年下半年達(dá)州達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員部分崗位計劃的公告
2018年下半年遂寧大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
2018年下半年遂寧蓬溪縣部分事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示