2018-11-21來源:本站采編
	一、資格復(fù)審時間及地點 
	1.資格復(fù)審時間:11月22日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30); 
	2.遞補(bǔ)時間:11月23日(上午9:00—11:30,下午2:30—4:00); 
	3.資格復(fù)審地點:漢源縣人事考試中心(富林鎮(zhèn)濱湖大道二段212號4樓4—13辦公室); 
	4.進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。 
	二、資格復(fù)審時應(yīng)帶材料 
	請進(jìn)入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、有效身份證、報考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件,于指定的時間到指定的地點進(jìn)行資格復(fù)審?忌缦禉C(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明。 
	三、其他事項 
	經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照省發(fā)改委、省財政廳川發(fā)改價格〔2018〕472號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元;資格復(fù)審不合格者,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審單位取消其面試資格。在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位在參加筆試人員中按筆試成績依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)工作只進(jìn)行一次(遞補(bǔ)人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通)。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。 
	四、咨詢電話 
	漢源縣人力資源和社會保障局:0835-4226256 
	漢源縣衛(wèi)生和計劃生育局:0835-4223360 
	 附件:漢源縣2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單 
	     
	                  
	                                                    漢源縣人力資源和社會保障局 
	                           2018年11月20日 
| 
						漢源縣2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)人員資格復(fù)審人員名單  | |||||||||
| 
						姓名  | 
						準(zhǔn)考證號  | 
						職位編碼  | 
						報考單位  | 
						科目1折合成績  | 
						科目2折合成績  | 
						加分  | 
						筆試成績  | 
						筆試折合成績  | 
						名次  | 
| 
						王璟  | 
						2018111012610  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						28  | 
						30.25  | 
						58.25  | 
						34.95  | 
						1  | |
| 
						劉星耀  | 
						2018111012613  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						34  | 
						23  | 
						57  | 
						34.2  | 
						2  | |
| 
						冉麗花  | 
						2018111012605  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						32  | 
						24.25  | 
						56.25  | 
						33.75  | 
						3  | |
| 
						王素芳  | 
						2018111012603  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						28.5  | 
						26.25  | 
						54.75  | 
						32.85  | 
						4  | |
| 
						楊興隆  | 
						2018111012612  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						33  | 
						20.75  | 
						53.75  | 
						32.25  | 
						5  | |
| 
						楊潭  | 
						2018111012604  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						29  | 
						23.25  | 
						52.25  | 
						31.35  | 
						6  | |
| 
						唐玉梅  | 
						2018111012606  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						27.5  | 
						24.75  | 
						52.25  | 
						31.35  | 
						6  | |
| 
						張源  | 
						2018111012611  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						28  | 
						24  | 
						52  | 
						31.2  | 
						8  | |
| 
						李丹玲  | 
						2018111012607  | 
						185402  | 
						漢源縣疾病預(yù)防控制中心  | 
						28.5  | 
						22.75  | 
						51.25  | 
						30.75  | 
						9  | |
| 
						羅堯云  | 
						2018111012818  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						37.5  | 
						27.25  | 
						64.75  | 
						38.85  | 
						1  | |
| 
						李恒  | 
						2018111012705  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						35  | 
						23.75  | 
						58.75  | 
						35.25  | 
						2  | |
| 
						王富先  | 
						2018111012829  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						33.5  | 
						23.75  | 
						57.25  | 
						34.35  | 
						3  | |
| 
						靳羽西  | 
						2018111012815  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						34.5  | 
						22  | 
						56.5  | 
						33.9  | 
						4  | |
| 
						代成美  | 
						2018111012630  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						32.5  | 
						23.25  | 
						55.75  | 
						33.45  | 
						5  | |
| 
						邱志肖  | 
						2018111012920  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						28  | 
						27.75  | 
						55.75  | 
						33.45  | 
						5  | |
| 
						劉葉  | 
						2018111012628  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						32  | 
						22.5  | 
						54.5  | 
						32.7  | 
						7  | |
| 
						白曉玉  | 
						2018111012929  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						30  | 
						24.5  | 
						54.5  | 
						32.7  | 
						7  | |
| 
						王琦冰  | 
						2018111012801  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						33  | 
						20.75  | 
						53.75  | 
						32.25  | 
						9  | |
| 
						趙雪平  | 
						2018111012716  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						31.5  | 
						22  | 
						53.5  | 
						32.1  | 
						10  | |
| 
						劉雪蘋  | 
						2018111012712  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						27.5  | 
						25.75  | 
						53.25  | 
						31.95  | 
						11  | |
| 
						何镠  | 
						2018111012624  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						28.5  | 
						24.25  | 
						52.75  | 
						31.65  | 
						12  | |
| 
						郭姹  | 
						2018111012726  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						31.5  | 
						21.25  | 
						52.75  | 
						31.65  | 
						12  | |
| 
						彭毅  | 
						2018111012804  | 
						185403  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名)  | 
						27  | 
						25.75  | 
						52.75  | 
						31.65  | 
						12  | |
| 
						郝博  | 
						2018111013017  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						28.5  | 
						26.5  | 
						55  | 
						33  | 
						1  | |
| 
						李雪芬  | 
						2018111013016  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						24  | 
						26.75  | 
						50.75  | 
						30.45  | 
						2  | |
| 
						王川  | 
						2018111013013  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						29  | 
						21.25  | 
						50.25  | 
						30.15  | 
						3  | |
| 
						李宇飛  | 
						2018111013018  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						31.5  | 
						18.75  | 
						50.25  | 
						30.15  | 
						3  | |
| 
						龍巧  | 
						2018111013023  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						26.5  | 
						23.5  | 
						50  | 
						30  | 
						5  | |
| 
						曹臘  | 
						2018111013019  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						26.5  | 
						19  | 
						45.5  | 
						27.3  | 
						6  | |
| 
						晉麗  | 
						2018111013024  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						24  | 
						21  | 
						45  | 
						27  | 
						7  | |
| 
						衛(wèi)正濤  | 
						2018111013021  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						25  | 
						16  | 
						41  | 
						24.6  | 
						8  | |
| 
						李錦維  | 
						2018111013014  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						24.5  | 
						15.5  | 
						40  | 
						24  | 
						9  | |
| 
						吳一洋  | 
						2018111013020  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						24  | 
						13  | 
						37  | 
						22.2  | 
						10  | |
| 
						劉清龍  | 
						2018111013015  | 
						185404  | 
						漢源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(清溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、皇木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名;宜東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名)  | 
						22  | 
						14.75  | 
						36.75  | 
						22.05  | 
						11  | |
| 
						張青鳳  | 
						2018111013026  | 
						185405  | 
						九襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						27  | 
						21  | 
						48  | 
						28.8  | 
						1  | |
| 
						徐慧琴  | 
						2018111013027  | 
						185405  | 
						九襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						25  | 
						18.25  | 
						43.25  | 
						25.95  | 
						2  | |
| 
						李佳嶺  | 
						2018111013025  | 
						185405  | 
						九襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						22  | 
						20.25  | 
						42.25  | 
						25.35  | 
						3  | |
| 
						邱航  | 
						2018111013030  | 
						185406  | 
						九襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						29.5  | 
						31.75  | 
						61.25  | 
						36.75  | 
						1  | |
| 
						魯竹欣  | 
						2018111013029  | 
						185406  | 
						九襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						31.5  | 
						25.25  | 
						56.75  | 
						34.05  | 
						2  | |
| 
						趙建全  | 
						2018111013028  | 
						185406  | 
						九襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						29  | 
						26  | 
						55  | 
						33  | 
						3  | |
| 
						曾明  | 
						2018111013102  | 
						185407  | 
						漢源縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
						32  | 
						21.5  | 
						53.5  | 
						32.1  | 
						1  | |
| 
						李東宏  | 
						2018111013103  | 
						185407  | 
						漢源縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
						32  | 
						18.25  | 
						50.25  | 
						30.15  | 
						2  | |
| 
						何麗娜  | 
						2018111013104  | 
						185408  | 
						漢源縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
						29.5  | 
						21.75  | 
						51.25  | 
						30.75  | 
						1  | |
| 
						路澎程  | 
						2018111013105  | 
						185409  | 
						漢源縣人民醫(yī)院  | 
						31  | 
						29.25  | 
						60.25  | 
						36.15  | 
						1  | |
| 
						康曉娟  | 
						2018111013106  | 
						185409  | 
						漢源縣人民醫(yī)院  | 
						32  | 
						26  | 
						58  | 
						34.8  | 
						2  | |
| 
						魏靜  | 
						2018111013107  | 
						185410  | 
						漢源縣人民醫(yī)院  | 
						28  | 
						19.25  | 
						47.25  | 
						28.35  | 
						1  | |
相關(guān)資訊
2018年下半年雅安蘆山縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安天全縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年下屬事業(yè)單位(市中醫(yī)院、市中心血站、市緊急救援中心)公開考試招聘工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安雅職院公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安滎經(jīng)縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審公告
達(dá)州市通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于擬聘米義瓊為事業(yè)單位工作人員的公示
關(guān)于取消或調(diào)減2018年下半年達(dá)州達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員部分崗位計劃的公告
2018年下半年遂寧大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示