2018-11-21來源:本站采編
	一、面試資格復(fù)審時間、地點(diǎn) 
	時間:2018年11月21日至2018年11月22日上午8:30-12:00;下午2:30-5:30。 
	遞補(bǔ)時間:2018年11月23日上午8:30-12:00。 
	地點(diǎn):雅安市名山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局5樓會議室(地址:雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)茶都大道212號)。 
	二、資格復(fù)審時應(yīng)帶材料 
	進(jìn)入面試資格復(fù)審程序的考生應(yīng)按照公告要求攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、有效身份證、報考資格條件要求的畢業(yè)證(學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍在線驗證報告)、學(xué)位證(學(xué)位網(wǎng)查詢結(jié)果)、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件參加資格復(fù)審。考生如系機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明;對有工作經(jīng)歷要求的崗位,還須提供相應(yīng)的工作經(jīng)歷證明。 
	三、其它事項 
	經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照川價費(fèi)〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元;資格復(fù)審不合格者,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審單位取消其面試資格。在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位在參加筆試人員中按筆試成績依次遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通)。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。 
	四、面試時間和地點(diǎn)詳見《面試通知書》 
	五、咨詢電話 
	雅安市名山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局: 0835-3235465。 
	附件:雅安市名山區(qū)2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 
	                                     雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局 
	                                     2018年11月20日 
| 
						雅安市名山區(qū)2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單  | |||||||||
| 
						姓名  | 
						準(zhǔn)考證號  | 
						崗位編碼  | 
						單位(主管部門)  | 
						科目1折合成績  | 
						科目2折合成績  | 
						加分  | 
						筆試成績  | 
						筆試折合成績  | 
						名次  | 
| 
						姚加興  | 
						2018111011103  | 
						185201  | 
						名山區(qū)疾控中心  | 
						38.5  | 
						12.75  | 
						51.25  | 
						30.75  | 
						1  | |
| 
						劉明瓊  | 
						2018111011105  | 
						185202  | 
						名山區(qū)婦計中心  | 
						30.5  | 
						23.5  | 
						54  | 
						32.4  | 
						1  | |
| 
						龍巧  | 
						2018111011127  | 
						185203  | 
						名山區(qū)婦計中心  | 
						32.5  | 
						31.25  | 
						63.75  | 
						38.25  | 
						1  | |
| 
						韓思梅  | 
						2018111011112  | 
						185203  | 
						名山區(qū)婦計中心  | 
						33.5  | 
						24  | 
						57.5  | 
						34.5  | 
						2  | |
| 
						宋永丹  | 
						2018111011116  | 
						185203  | 
						名山區(qū)婦計中心  | 
						32  | 
						24.25  | 
						56.25  | 
						33.75  | 
						3  | |
| 
						王彥  | 
						2018111011205  | 
						185204  | 
						名山區(qū)人民醫(yī)院  | 
						32.5  | 
						28.25  | 
						60.75  | 
						36.45  | 
						1  | |
| 
						劉陽  | 
						2018111011203  | 
						185204  | 
						名山區(qū)人民醫(yī)院  | 
						34.5  | 
						23.25  | 
						57.75  | 
						34.65  | 
						2  | |
| 
						李龍  | 
						2018111011204  | 
						185204  | 
						名山區(qū)人民醫(yī)院  | 
						27  | 
						22.75  | 
						49.75  | 
						29.85  | 
						3  | |
| 
						鄧林汶  | 
						2018111011206  | 
						185213  | 
						名山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
						30  | 
						18.25  | 
						48.25  | 
						28.95  | 
						1  | |
| 
						鄧劍  | 
						2018111011208  | 
						185215  | 
						名山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
						27.5  | 
						32  | 
						59.5  | 
						35.7  | 
						1  | |
| 
						文麗  | 
						2018111011207  | 
						185215  | 
						名山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
						28.5  | 
						27.25  | 
						55.75  | 
						33.45  | 
						2  | |
| 
						楊長松  | 
						2018111011209  | 
						185216  | 
						名山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
						30  | 
						22.75  | 
						52.75  | 
						31.65  | 
						1  | |
| 
						羊莉霞  | 
						2018111011210  | 
						185218  | 
						名山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院  | 
						26.5  | 
						23.25  | 
						49.75  | 
						29.85  | 
						1  | |
| 
						冷萱  | 
						2018111011216  | 
						185220  | 
						車嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						32  | 
						24.25  | 
						56.25  | 
						33.75  | 
						1  | |
| 
						洋藝華  | 
						2018111011225  | 
						185220  | 
						車嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						30.5  | 
						23  | 
						53.5  | 
						32.1  | 
						2  | |
| 
						張春雪  | 
						2018111011226  | 
						185220  | 
						車嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						25.5  | 
						26.5  | 
						52  | 
						31.2  | 
						3  | |
| 
						鄭力國  | 
						2018111011304  | 
						185221  | 
						新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						30.5  | 
						19.25  | 
						49.75  | 
						29.85  | 
						1  | |
| 
						拉依五沙莫  | 
						2018111011305  | 
						185222  | 
						百丈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						29  | 
						21.5  | 
						50.5  | 
						30.3  | 
						1  | |
| 
						吳攀  | 
						2018111011308  | 
						185223  | 
						百丈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						38.5  | 
						21.5  | 
						60  | 
						36  | 
						1  | |
| 
						盧瀟瀟  | 
						2018111011317  | 
						185223  | 
						百丈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						31.5  | 
						23  | 
						54.5  | 
						32.7  | 
						2  | |
| 
						李燕  | 
						2018111011310  | 
						185223  | 
						百丈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						28.5  | 
						23.5  | 
						52  | 
						31.2  | 
						3  | |
| 
						王國丹  | 
						2018111011325  | 
						185225  | 
						馬嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						31  | 
						16.75  | 
						47.75  | 
						28.65  | 
						1  | |
| 
						萬永花  | 
						2018111011324  | 
						185225  | 
						馬嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						27  | 
						20.25  | 
						47.25  | 
						28.35  | 
						2  | |
| 
						張綾  | 
						2018111011329  | 
						185226  | 
						馬嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						33  | 
						26.25  | 
						59.25  | 
						35.55  | 
						1  | |
| 
						王學(xué)瀟  | 
						2018111011328  | 
						185226  | 
						馬嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						29.5  | 
						19  | 
						6  | 
						54.5  | 
						32.7  | 
						2  | 
| 
						劉子娟  | 
						2018111011330  | 
						185226  | 
						馬嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 
						33.5  | 
						19.75  | 
						53.25  | 
						31.95  | 
						3  | |
| 
						黃娟  | 
						2018111011510  | 
						185227  | 
						紅巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						31.5  | 
						21.5  | 
						53  | 
						31.8  | 
						1  | |
| 
						徐國慶  | 
						2018111011522  | 
						185227  | 
						紅巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						29  | 
						23.5  | 
						52.5  | 
						31.5  | 
						2  | |
| 
						胡文婧  | 
						2018111011512  | 
						185227  | 
						紅巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						31  | 
						20.75  | 
						51.75  | 
						31.05  | 
						3  | |
| 
						陳美  | 
						2018111011525  | 
						185229  | 
						前進(jìn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						31  | 
						15.75  | 
						46.75  | 
						28.05  | 
						1  | |
| 
						魏雅蓉  | 
						2018111011601  | 
						185231  | 
						建山鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						30  | 
						24  | 
						54  | 
						32.4  | 
						1  | |
| 
						李自南  | 
						2018111011610  | 
						185231  | 
						建山鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						29.5  | 
						24.25  | 
						53.75  | 
						32.25  | 
						2  | |
| 
						陳潔  | 
						2018111011624  | 
						185231  | 
						建山鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						28  | 
						24  | 
						52  | 
						31.2  | 
						3  | |
| 
						張旭強(qiáng)  | 
						2018111011701  | 
						185232  | 
						紅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
						26  | 
						18.25  | 
						44.25  | 
						26.55  | 
						1  | |
| 
						鄭潤  | 
						2018111011709  | 
						185233  | 
						聯(lián)江鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						32  | 
						22.5  | 
						54.5  | 
						32.7  | 
						1  | |
| 
						劉玉萍  | 
						2018111011713  | 
						185233  | 
						聯(lián)江鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						32.5  | 
						21.25  | 
						53.75  | 
						32.25  | 
						2  | |
| 
						楊美玲  | 
						2018111011725  | 
						185233  | 
						聯(lián)江鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						27  | 
						25.5  | 
						52.5  | 
						31.5  | 
						3  | |
相關(guān)資訊
2018年下半年雅安漢源縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安蘆山縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安天全縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年下屬事業(yè)單位(市中醫(yī)院、市中心血站、市緊急救援中心)公開考試招聘工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安雅職院公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安滎經(jīng)縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審公告
達(dá)州市通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于擬聘米義瓊為事業(yè)單位工作人員的公示
關(guān)于取消或調(diào)減2018年下半年達(dá)州達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員部分崗位計劃的公告