2018-11-21來源:本站采編
	一、資格復(fù)審時間及地點 
	(一)資格復(fù)審時間:2018年11月26日—27日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。逾期不參加資格復(fù)審者,視為自動放棄。 
	(二)資格復(fù)審地點:雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢4020室)。 
	二、參加資格復(fù)審人員名單 
	詳見附件《雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單》。 
	三、資格復(fù)審時應(yīng)帶材料 
	請進入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》一份、近期一寸免冠證件照2張、有效身份證、報考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件參加資格復(fù)審;考生如系機關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明;關(guān)于“工作經(jīng)歷”的認定,資格復(fù)審時,考生還須按下述要求提供材料: 
	(1)系黨政機關(guān)、事業(yè)單位在編人員的,須提供考生被組織(人社)部門招錄(聘)為機關(guān)事業(yè)單位工作人員的正式文件及所在單位提供的在職證明文件(加蓋公章); 
	(2)系企業(yè)人員或機關(guān)事業(yè)單位編外人員的,須提供與工作單位簽訂的勞動合同、工作單位企業(yè)法人證書(或黨政機關(guān)組織機構(gòu)代碼證或事業(yè)單位法人登記證書)復(fù)印件(加蓋公章)和社保繳納存單; 
	(3)系軍隊復(fù)轉(zhuǎn)人員的,須提供服役部隊團級及以上政治部門出具的證明。 
	四、資格復(fù)審其他事項 
	經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照四川省財政廳、四川省物價局川價費〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元;資格復(fù)審不合格者,由雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局取消其面試資格。在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,由雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局在參加筆試人員中按筆試成績依次遞補(遞補人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通)。遞補工作于2018年11月28日18:00前結(jié)束,因遞補人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負。 
	附件:雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單 
	                                            雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局 
	                        雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 
	                                                      2018年11月20日 
	  
	附件: 
	雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單 
| 
						姓名  | 
						準(zhǔn)考證號  | 
						職位編號  | 
						報考單位  | 
						能力折合  | 
						醫(yī)基折合  | 
						加分  | 
						筆試折合成績  | 
						名次  | 
						備注  | 
| 
						羅丹  | 
						2018111010623  | 
						185101  | 
						北郊中心衛(wèi)生院、南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名、大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名  | 
						33.5  | 
						20.75  | 
						54.25  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						李恒  | 
						2018111010627  | 
						185101  | 
						30.5  | 
						23.25  | 
						53.75  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						陶廷竹  | 
						2018111010629  | 
						185101  | 
						29.5  | 
						24  | 
						53.5  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						楊育霖  | 
						2018111010624  | 
						185101  | 
						28.5  | 
						23.5  | 
						52  | 
						4  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						馬俊  | 
						2018111010625  | 
						185101  | 
						27.5  | 
						22.25  | 
						49.75  | 
						5  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						王艷  | 
						2018111010622  | 
						185101  | 
						28  | 
						21.25  | 
						49.25  | 
						6  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						李賢軍  | 
						2018111010628  | 
						185101  | 
						26.5  | 
						21.5  | 
						48  | 
						7  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						黃艷  | 
						2018111010701  | 
						185101  | 
						25.5  | 
						18.5  | 
						44  | 
						8  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						李梅  | 
						2018111010630  | 
						185101  | 
						20.5  | 
						23.25  | 
						43.75  | 
						9  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						楊思芬  | 
						2018111010724  | 
						185102  | 
						北郊中心衛(wèi)生院、南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、對巖中心衛(wèi)生院各1名  | 
						37  | 
						24.25  | 
						61.25  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						白宇韜  | 
						2018111010714  | 
						185102  | 
						34  | 
						21.25  | 
						4  | 
						59.25  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						肖蜜  | 
						2018111010804  | 
						185102  | 
						32.5  | 
						23.5  | 
						56  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						魏蓓蕾  | 
						2018111010719  | 
						185102  | 
						31  | 
						24  | 
						55  | 
						4  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						李敬潔  | 
						2018111010727  | 
						185102  | 
						31.5  | 
						23.25  | 
						54.75  | 
						5  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						何鳳梅  | 
						2018111010729  | 
						185102  | 
						30.5  | 
						24.25  | 
						54.75  | 
						5  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						王加美  | 
						2018111010705  | 
						185102  | 
						34.5  | 
						19  | 
						53.5  | 
						7  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						唐瑜  | 
						2018111010728  | 
						185102  | 
						31  | 
						22.5  | 
						53.5  | 
						7  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						裴桂樂  | 
						2018111010706  | 
						185102  | 
						32  | 
						21.25  | 
						53.25  | 
						9  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						廖倩瑩  | 
						2018111010809  | 
						185103  | 
						姚橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名  | 
						34.5  | 
						23.5  | 
						58  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						楊琳  | 
						2018111010810  | 
						185103  | 
						33.5  | 
						22.25  | 
						55.75  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						夏孟琳  | 
						2018111010902  | 
						185103  | 
						34.5  | 
						20.75  | 
						55.25  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						楊潔  | 
						2018111010814  | 
						185103  | 
						29.5  | 
						24.25  | 
						53.75  | 
						4  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						魏永潔  | 
						2018111010816  | 
						185103  | 
						31  | 
						22.5  | 
						53.5  | 
						5  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						楊倩  | 
						2018111010903  | 
						185103  | 
						32  | 
						21  | 
						53  | 
						6  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						吳遠西  | 
						2018111011009  | 
						185104  | 
						多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院、南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、北郊鄉(xiāng)隴西衛(wèi)生院各1名  | 
						32  | 
						37.5  | 
						69.5  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						樂春雪  | 
						2018111011002  | 
						185104  | 
						33.5  | 
						24.25  | 
						57.75  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						劉晉  | 
						2018111010929  | 
						185104  | 
						26.5  | 
						25.75  | 
						52.25  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						胡燕  | 
						2018111011008  | 
						185104  | 
						27.5  | 
						22.75  | 
						50.25  | 
						4  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						謝朝玲  | 
						2018111011004  | 
						185104  | 
						25  | 
						24.75  | 
						49.75  | 
						5  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						萬杰  | 
						2018111010924  | 
						185104  | 
						29.5  | 
						20  | 
						49.5  | 
						6  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						李林倚  | 
						2018111010923  | 
						185104  | 
						28.5  | 
						20.5  | 
						49  | 
						7  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						熊麗娟  | 
						2018111011005  | 
						185104  | 
						26  | 
						23  | 
						49  | 
						7  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						蘭蕾  | 
						2018111010920  | 
						185104  | 
						24.5  | 
						24.25  | 
						48.75  | 
						9  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						韓庚  | 
						2018111011007  | 
						185104  | 
						25  | 
						23.5  | 
						48.5  | 
						10  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						馮霞  | 
						2018111010926  | 
						185104  | 
						25  | 
						22.75  | 
						47.75  | 
						11  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						熊偉  | 
						2018111010918  | 
						185104  | 
						28.5  | 
						18.75  | 
						47.25  | 
						12  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						戴云萌  | 
						2018111011012  | 
						185105  | 
						南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、華興街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各1名  | 
						29.5  | 
						22.25  | 
						51.75  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						羅萬霞  | 
						2018111011013  | 
						185105  | 
						25.5  | 
						23.75  | 
						49.25  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						凌冬梅  | 
						2018111011011  | 
						185105  | 
						23  | 
						21.75  | 
						44.75  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						柳進  | 
						2018111011026  | 
						185106  | 
						南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、北郊鄉(xiāng)隴西衛(wèi)生院、姚橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、對巖中心衛(wèi)生院、望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名  
						南二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、北郊鄉(xiāng)隴西衛(wèi)生院、姚橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、對巖中心衛(wèi)生院、望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名  | 
						33  | 
						26.5  | 
						59.5  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						張浩  | 
						2018111011015  | 
						185106  | 
						31  | 
						27.25  | 
						58.25  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						唐陽  | 
						2018111011020  | 
						185106  | 
						34.5  | 
						23  | 
						57.5  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						楊雪梅  | 
						2018111011023  | 
						185106  | 
						32  | 
						24.25  | 
						56.25  | 
						4  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						宋丹  | 
						2018111011016  | 
						185106  | 
						29.5  | 
						26  | 
						55.5  | 
						5  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						洪榕  | 
						2018111011025  | 
						185106  | 
						29  | 
						26.25  | 
						55.25  | 
						6  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						朱平  | 
						2018111011022  | 
						185106  | 
						28  | 
						24.75  | 
						52.75  | 
						7  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						王丹  | 
						2018111011019  | 
						185106  | 
						30  | 
						22  | 
						52  | 
						8  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						李莉蓉  | 
						2018111011014  | 
						185106  | 
						24  | 
						25.5  | 
						49.5  | 
						9  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						劉祖英  | 
						2018111011024  | 
						185106  | 
						25  | 
						24  | 
						49  | 
						10  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						梁永建  | 
						2018111011018  | 
						185106  | 
						22.5  | 
						26.25  | 
						48.75  | 
						11  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						彭素珺  | 
						2018111011017  | 
						185106  | 
						27.5  | 
						19.5  | 
						47  | 
						12  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						廖敏  | 
						2018111011021  | 
						185106  | 
						28  | 
						18.5  | 
						46.5  | 
						13  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						鄧斯燕  | 
						2018111011027  | 
						185107  | 
						南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
						18.5  | 
						28.5  | 
						47  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						趙小嬌  | 
						2018111011028  | 
						185108  | 
						雨城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心  | 
						30.5  | 
						30.25  | 
						60.75  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | |
| 
						徐智慧  | 
						2018111011101  | 
						185108  | 
						32.5  | 
						24  | 
						56.5  | 
						2  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						包杰  | 
						2018111011029  | 
						185108  | 
						24.5  | 
						24.75  | 
						49.25  | 
						3  | 
						進入資格復(fù)審  | ||
| 
						項僑  | 
						2018111011102  | 
						185109  | 
						雨城區(qū)人民醫(yī)院  | 
						28  | 
						26.25  | 
						54.25  | 
						1  | 
						進入資格復(fù)審  | 
相關(guān)資訊
2018年下半年雅安石棉縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的通知
關(guān)于2018年下半年雅安市民政局公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安寶興縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安市名山區(qū)公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安漢源縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安蘆山縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年雅安天全縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2018年下半年下屬事業(yè)單位(市中醫(yī)院、市中心血站、市緊急救援中心)公開考試招聘工作人員面試資格復(fù)審公告